Генератор HDG-3062B
Гарантия: 12 мес.
|
1. Описание
HDG3000B генератор сигналов произвольной формы с 5 функциями в одном приборе: Генератор произвольных сигналов, импульсный генератор, функциональный генератор, генератор гармоник и частотомер. Устройство использует технологию DDS (прямой цифровой синтез), обеспечивая стабильный, чистый и низкоискажённый выходной сигнал. Эргономичный интерфейс и продуманная клавиатура создают комфортный опыт работы. Множество интерфейсов позволяет легко интегрировать прибор в компьютерные системы управления, расширяя возможности измерений.
- Диапазон частот: 1 мкГц 100/80/60/40/25/15 МГц (в зависимости от модели).
- Частота дискретизации: до 250 Мвыб/с (минимизация искажений аналоговых сигналов).
- Вертикальное разрешение: 16 бит (точность амплитуды).
- Два независимых канала с одинаковыми характеристиками.
- Глубина памяти: до 2 Мточек (длинные циклы и детализация сигналов).
- Дисплей: 4,3-дюймовый цветной TFT LCD с интуитивным интерфейсом.
- Модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM и др.
- Разрешение по частоте: 1 мкГц.
- Амплитуда: 2 мВ20 В (размах) при высоком импедансе; 1 мВ10 В (размах) при 50 Ом.
- Частотомер: встроенный, до 80 МГц.
- Интерфейсы: USB 2.0 High Speed (спереди, Host), USB 2.0 Full Speed (сзади, Device).
- Библиотека сигналов: 160+ форм, включая экспоненциальные, ЭКГ, Гауссов, полусинусоидальный, Лоренц, многочастотные тоны, постоянное напряжение и др.
- Генератор гармоник: до 16 гармоник с настройкой частоты, амплитуды и фазы (для тестирования фильтров и детекторов).
2. Спецификации
Модель | HDG3062B | |||||
Канал | 2 | |||||
Длина волны | 2M | |||||
Диапазон частот | 60MHz | |||||
Частота дискретизации | 250MSa/s | |||||
Разрешение напряжения | 16 бит | |||||
Форма волны | ||||||
Стандартный выход формы волны | синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, шум, гармоники | |||||
Выход произвольной формы волны | 160 видов произвольных форм волны, включая экспоненциальный подъем, экспоненциальный спад, сигнал ЭКГ, Гаусс, полувектор, Лоренц, двухтональная многочастотная, постоянное напряжение и т.д. | |||||
Свойства частоты | ||||||
Синусоидальная волна | 1 мкГц ~ 60 МГц | |||||
Прямоугольная волна | 1 мкГц ~ 15 МГц | |||||
Импульсная волна | 1 мкГц ~ 15 МГц | |||||
Треугольная волна | 1 мкГц ~ 2 МГц | |||||
Гармоники | 1 мкГц ~ 30 МГц | |||||
Шум (3 дБ) | Полоса пропускания 100 МГц | |||||
Произвольная волна | 1 мкГц ~ 20 МГц | |||||
Разрешение | 1 мкГц | |||||
Точность | ±1 ppm, 18~28. | |||||
Свойства прямоугольной волны | ||||||
Время нарастания/спада | Типичное (1 кГц, 1 Впп) | |||||
.9 нс | ||||||
Выброс | Типичное (100 кГц, 1 Впп) | |||||
.5% | ||||||
Коэффициент заполнения | 0.001% ~ 99.999%; | |||||
Диапазон изменяется в зависимости от частоты | ||||||
Асимметрия | 1% от периода плюс 4 нс | |||||
Свойства треугольной волны | ||||||
Линейность | . 1% от пикового выхода (типичное, 1 кГц, 1 Впп, симметрия 100%) | |||||
Симметрия | 0% ~ 100% | |||||
Свойства импульсной волны | ||||||
Цикл | 67 нс ~ 1 мс | |||||
Импульс | .16 нс | |||||
Время нарастания/спада | .9 нс (ограничено текущей настройкой частоты и ширины импульса) | |||||
Выброс | Типичное (1 кГц, 1 Впп) | |||||
.5% | ||||||
Свойства произвольной волны | ||||||
Длина волны | 2M | |||||
Вертикальное разрешение | 16 бит | |||||
Частота дискретизации | 1 мкСа/с ~ 62.5 МСа/с, разрешение 1 мкСа/с | |||||
Время нарастания/спада | Нс 9 или выше | |||||
Выброс | Типичное (1 Впп) | |||||
.5% | ||||||
Свойства гармоник | ||||||
Частота гармоник | .16 | |||||
Тип гармоник | Четные гармоники, нечетные гармоники, все гармоники | |||||
Амплитуда гармоник | Можно установить амплитуду всех гармоник | |||||
Фаза гармоник | Можно установить фазу всех гармоник | |||||
Свойства амплитуды (терминал 50.) | ||||||
Диапазон амплитуды | .10 МГц: 1 мВпп ~ 10 Впп; | |||||
.55 МГц: 1 мВпп ~ 5.5 Впп; | ||||||
.80 МГц: 1 мВпп ~ 3.5 Впп; | ||||||
.100 МГц: 1 мВпп ~ 2 Впп; | ||||||
Точность | Типичное (синусоидальная волна 1 кГц, смещение 0 В, > 10 мВпп) | |||||
± 1% от установленного значения ± 5 мВпп | ||||||
Плоскостность амплитуды (относительно синусоидальной волны 1 кГц, 1 Впп, 50.) | .5 МГц: ±0.1 дБ; | |||||
.15 МГц: ±0.2 дБ; | ||||||
.25 МГц: ±0.3 дБ | ||||||
.40 МГц: ±0.5 дБ | ||||||
40 МГц: ±1.0 дБ | ||||||
Единица | Впп, мВпп, Вср.кв., дБм (импеданс 50.) | |||||
Разрешение | 1 мВпп | |||||
Свойства смещения (терминал 50.) | ||||||
Диапазон | ±5 Впик.пк+пост | |||||
Точность | ±(1% от установленного значения + 5 мВ + 1% от амплитуды) | |||||
Выход формы волны | ||||||
Импеданс | 50 Ом | |||||
Свойства модуляции | ||||||
Тип модуляции | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM | |||||
AM | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний и другие каналы | |||||
Волна модуляции | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, шум, волна выборки, экспоненциальный спад, полувектор, Лоренц, двойной аудио, гауссов, ЭКГ | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
Глубина модуляции | 0% ~ 120% | |||||
DSB-AM | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний и другие каналы | |||||
Волна модуляции | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, шум, волна выборки, экспоненциальный спад, полувектор, Лоренц, двойной аудио, гауссов, ЭКГ | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
Глубина модуляции | 0% ~ 120% | |||||
FM | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний и другие каналы | |||||
Волна модуляции | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, шум, волна выборки, экспоненциальный спад, полувектор, Лоренц, двойной аудио, гауссов, ЭКГ | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
PM | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний и другие каналы | |||||
Волна модуляции | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, шум, волна выборки, экспоненциальный спад, полувектор, Лоренц, двойной аудио, гауссов, ЭКГ | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
Отклонение фазы | 0° ~ 360° | |||||
ASK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний и внешний | |||||
Волна модуляции | Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
FSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний и внешний | |||||
Волна модуляции | Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
PSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний и внешний | |||||
Волна модуляции | Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
BPSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний | |||||
Источник данных | PN15, PN21, 01, 10 | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
QPSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний | |||||
Источник данных | PN15, PN21 | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
3FSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний | |||||
Волна модуляции | Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
4FSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Источник модуляции | Внутренний | |||||
Волна модуляции | Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
OSK | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний | |||||
Время удара | 8 нс - 4.99975 мс | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц | |||||
PWM | ||||||
Несущая | Прямоугольная волна | |||||
Источник модуляции | Внутренний, внешний и другие каналы | |||||
Волна модуляции | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, шум, волна выборки, экспоненциальный спад, полувектор, Лоренц, двойной аудио, гауссов, ЭКГ | |||||
Частота модуляции | 2 мГц ~ 50 кГц | |||||
Отклонение коэффициента заполнения | 0% ~ 50% | |||||
Внешний вход модуляции | ||||||
Диапазон входа | AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM: 75 мВср.кв. ~ ± 5 Вперем.пк + пост | |||||
ASK, FSK, PSK: уровень TTL | ||||||
Полоса пропускания входа | 50 кГц | |||||
Импеданс входа | 10 кОм | |||||
Свойства развертки частоты | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Тип | Линейный | |||||
Направление | Вверх | |||||
Время развертки частоты | 1 мс ~ 50 кс | |||||
Время удержания/возврата | 0 мс ~ 50 кс | |||||
Источник триггера | Внутренний, внешний, ручной | |||||
Метка | Синхронизация по спадающему фронту модели | |||||
Свойства пачки | ||||||
Несущая | Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, импульсная волна, гармоническая волна, произвольная волна (кроме DC) | |||||
Частота несущей | 1 мкГц ~ 60 МГц | |||||
Подсчет пачек | 1 ~ 200000000 | |||||
Фаза старта/останова | 0° ~ 360° | |||||
Внутренний цикл | 2 мкс ~ 500 с | |||||
Источник управления затвором | Внешний триггер | |||||
Источник триггера | Внутренний, внешний, ручной | |||||
Измеритель частоты | ||||||
Функции измерения | Частота, период, ширина положительного/отрицательного импульса, коэффициент заполнения | |||||
Частота | 1 мкГц ~ 80 МГц | |||||
Время стробирования | 10 мс ~ 16 с | |||||
Диапазон входного сигнала | 0 ~ 3.3 В | |||||
Свойства триггера | ||||||
Вход триггера | ||||||
Уровень | Совместимый с TTL | |||||
Наклон | Вверх или вниз (опционально) | |||||
Ширина импульса | >100 нс | |||||
Выход триггера | ||||||
Уровень | Совместимый с TTL | |||||
Ширина импульса | >60 нс | |||||
Максимальная частота | 1 МГц | |||||
Опорный тактовый сигнал | ||||||
Внешний опорный вход | ||||||
Диапазон захвата | 10 МГц ± 50 Гц | |||||
Уровень | Низкий уровень: 0 ~ 400 мВ, высокий уровень: 2.5 В ~ 5 В | |||||
Время захвата | < 2 с | |||||
Импеданс входа | 50 Ом, постоянная связь | |||||
Внутренний опорный выход | ||||||
Частота | 10 МГц ± 50 Гц | |||||
Уровень | 3.3 Впп | |||||
Импеданс выхода (типичное значение) | 50 Ом, постоянная связь | |||||
Синхронный выход | ||||||
Уровень | Совместимый с TTL | |||||
Импеданс | 50 Ом, номинальное значение | |||||
Общие характеристики | ||||||
Интерфейс | USB Host, USB Device | |||||
Дисплей | 4.3-дюймовый цветной TFT LCD экран | |||||
Напряжение | 100-120 Вперем.ср. (±10%), 45 Гц до 440 Гц, CAT. | |||||
120-240 Вперем.ср. (±10%), 45 Гц до 66 Гц, CAT. | ||||||
Мощность | <30 Вт | |||||
Предохранитель | T, 0.5 A, 250 В, 5 x 20 мм | |||||
Окружающая среда | ||||||
Диапазон температур | Работа: 10. ~ 40. | |||||
Неработа: -20. ~ 60. | ||||||
Диапазон влажности | .+104. (.+40.): относительная влажность .90% | |||||
106. ~ 122. (+41. ~ 50.): относительная влажность .60% | ||||||
Высота | Работа: ниже 3000 метров | |||||
Неработа: ниже 15000 метров | ||||||
Механические характеристики | ||||||
Размеры (Ш . В . Г) | 308 мм . 232 мм . 110 мм | |||||
Вес | 3.09 кг |
Описание на официальном сайте Hantek:
http://www.hantek.com/products/detail/17187